Раздел | Скала на оценка | Максимален брой точки |
1. Оперативен капацитет | 15 | |
1.1 Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение. | 10 |
– Кандидатът има реализиран поне един проект;- Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение. | много добре | 5×2 |
Кандидатът има реализиран поне един проект или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение. | задоволително | 3×2 |
Кандидатът има проект в процес на изпълнение и/или под 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение | много слабо | 1×2 |
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий или няма опит в изпълнение на проекти и сходен тип дейности | 0 | |
1.2. Опит на ръководителя на проекта/ключовите експерти в организация, управление/ изпълнение на проекти и/или сходен тип дейности. | 5 |
Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти, поне 3 години. | много добре | 5 |
Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти поне една година. | задоволително | 3 |
Ръководителят/ключовите експерти има/т опит в организация и/или управление/изпълнение на сходен тип дейности и/или проекти по-малко от една година. | много слабо | 1 |
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий | 0 | |
2. Съответствие | 20 | |
2.1 Описание и обосновка на целите на проекта | 10 |
– Формулирани са конкретни цели;- Целите са насочени към решаване проблемите на целевите групи; – Връзката между целите и предвидените резултати е аргументирана. | много добре | 5×2 |
Два от горепосочените критерии са изпълнени | задоволително | 3×2 |
Един от горепосочените критерии е изпълнен | много слабо | 1×2 |
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий | 0 |
2.2 Описание на целевите групи по проекта и техните нужди | 10 |
– Целевите групи са конкретизирани. Минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от специфичните категории, посочени в Насоките за кандидатстване;- Целевите групи са количествено определени; – Нуждите на целевите групи са идентифицирани. | много добре | 5×2 |
Два от горепосочените критерии са изпълнени | задоволително | 3×2 |
Един от горепосочените критерии е изпълнен | много слабо | 1×2 |
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий | 0 |
3. Методика и организация | 35 | |
3.1 Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати | 25 |
– Дейностите са насочени към постигане на целите;- Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори; – Описани са детайлно дейностите, начините и етапите за изпълнението им, резултатите от тяхи в случай на приложимост е обоснована нуждата от закупуване на оборудване/ремонтни дейности | много добре | 5х5 |
Два от горепосочените критерии са изпълнени | задоволително | 3х5 |
Поне един от горепосочените критерии е изпълнен | много слабо | 1х5 |
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий | 0 |
3.2 Яснота на изпълнение на дейностите | 10 | |
– В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност- Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен – Има логическа последователност в изпълнението на дейностите | много добре | 5х2 |
Два от горепосочените критерии са изпълнени | задоволително | 3х2 |
Един от горепосочените критерии е изпълнен или посочената информация е непълна | много слабо | 1х2 |
Няма посочена информация | 0 | |
4. Бюджет и ефективност на разходите | 30 | |
4.1 Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите | 15 | |
– Налице е съответствие и логическа връзка между дейности и разходи, и предвидените разходи съответстват на поставените цели и очакваните резултати по проекта;- Предвидените разходи, са оптимални за своевременно, количествено и качествено осъществяване на планираните дейности и постигане на очакваните резултати по проекта; – Количествата, заложени в дейностите водят до извода, че разходите са планирани при най-добра цена; | много добре | 5х3 |
Два от горепосочените критерии са изпълнени. | задоволително | 3х3 |
Един от горепосочените критерии е изпълнен | много слабо | 1х3 |
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий. | 0 | |
4.2 Структурираност на бюджета | 15 | |
– Заложените стойности са планирани в съответствие с разходите, предвидени по дейности;- Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета; – Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа грешки. | много добре | 5х3 |
Два от горепосочените критерии са изпълнени | задоволително | 3х3 |
Един от горепосочените критерии е изпълнен | много слабо | 1х3 |
Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий | 0 | |
ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ | 100 |
В случай че проявявате интерес да кандидаствате по обявената процедура „Ново работно място 2015“ не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: office@ensibg.comи тел. 0887/402-715